7 月 | ||||
日 | 曜 | 行 事 | 給食 | 完全下校 |
1 | 月 | 生徒委員会打ち合わせ、 卒業アルバム用部活写真撮影 |
○ | 18:00 |
2 | 火 | 防犯教室(e-キャラバン 全学年)、 卒業アルバム用部活写真撮影 |
○ | 18:00 |
3 | 水 | ○ | 15:30 | |
4 | 木 | マナー講座(2学年) | ○ | 18:00 |
5 | 金 | ○ | 18:00 | |
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | ○ | 18:00 | |
9 | 火 | ○ | 18:00 | |
10 | 水 | ○ | 15:30 | |
11 | 木 | ○ | 18:00 | |
12 | 金 | ○ | 18:00 | |
13 | 土 | 県選手権大会 | ||
14 | 日 | 県選手権大会 | ||
15 | 月 | 海の日 | ||
16 | 火 | ○ | 18:00 | |
17 | 水 | ○ | 15:30 | |
18 | 木 | ○ | 18:00 | |
19 | 金 | 1学期終業式 | ○ | 18:00 |
20 | 土 | 県選手権、安芸郡・江田島市夏季大会 | ||
21 | 日 | 県選手権、安芸郡・江田島市夏季大会 | ||
22 | 月 | 三者懇談会 | ○ | |
23 | 火 | 三者懇談会、吹奏楽部ホール練習 | ○ | |
24 | 水 | 三者懇談会、吹奏楽部ホール練習 | ○ | |
25 | 木 | ○ | ||
26 | 金 | ○ | ||
27 | 土 | 安芸郡・江田島市夏季大会 | ||
28 | 日 | |||
29 | 月 | ○ | ||
30 | 火 | ○ | ||
31 | 水 | ○ | ||
8 月 | ||||
日 | 曜 | 行 事 | 給食 | 完全下校 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | 全校登校日(「命」を考える日) | ||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 山の日 | ||
12 | 月 | 振替休日 | ||
13 | 火 | 一斉閉庁日 | ||
14 | 水 | 一斉閉庁日 | ||
15 | 木 | 一斉閉庁日 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | 登校日(3年 4時間授業) | 給食なし | 12:40 |
22 | 木 | 登校日(3年 4時間授業) | 給食なし | 12:40 |
23 | 金 | 登校日(3年 4時間授業) | 給食なし | 12:40 |
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 始業式、弁当昼食 | 弁当 | 18:00 |
27 | 火 | 給食開始 | ○ | 18:00 |
28 | 水 | 校外学習(1年)、生徒委員会 | ○ | 15:30 |
29 | 木 | ○ | 18:00 | |
30 | 金 | ○ | 18:00 | |
31 | 土 | |||
※ 行事は状況により変更になることがあります。 |